Round Robin Standings (Rounds 1-9):
Pos N NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | SB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 Perkins,Aaron 1764 SA 8.0 | * 1 0 1 1 1 1 1 + 1 | 30.00
2 4 Oskarsson,Einar Trau 2061 SA 8.0 | 0 * 1 1 1 1 1 1 1 1 | 29.00
3 2 Nagpal,Vir 1225 SA 7.0 | 1 0 * 0 1 1 1 1 1 1 | 24.00
4 7 Cruse,Tom 0 OS 6.0 | 0 0 1 * 0 1 1 1 1 1 | 17.00
5 8 Mdinaradze,Edgar 1798 SA 6.0 | 0 0 0 1 * 1 1 1 1 1 | 16.00
6 1 Kasinathan,Raghavend 1564 SA 3.0 | 0 0 0 0 0 * 1 1 0 1 | 6.00
7 10 Erdely,Nathan 1122 SA 3.0 | 0 0 0 0 0 0 * 1 + 1 | 4.00
8 3 Guiney,Wayne Bertram 989 SA 2.0 | 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 | 2.00
9 6 Aktapoda,John 634 SA 1.0 | - 0 0 0 0 1 - 0 * 0 | 3.00
10 9 Jeanes,David 1052 SA 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * | 1.00
Swiss Standings (Round 10 + 11):
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 | BH
-----------------------------------------------------------------------------
1 Mdinaradze,Edgar 1798 SA 2.0 | +W6 +B5 | 2.0
2 Cruse,Tom 1600 SA 2.0 | +W8 +B4 | 1.0
3 Jeanes,David 1052 SA 2.0 | +B9 +W10 | 0.0
4 Nagpal,Vir 1225 SA 1.0 | +B7 -W2 | 3.0
5 Kasinathan,Raghavendran 1564 SA 1.0 | +B10 -W1 | 2.0
6 Guiney,Wayne Bertram 989 SA 1.0 | -B1 +W9 | 2.0
7 Perkins,Aaron 1764 SA 1.0 | -W4 +W8 | 1.0
8 Oskarsson,Einar Trausti 2061 SA 0.0 | -B2 -B7 | 3.0
9 Erdely,Nathan 1122 SA 0.0 | -W3 -B6 | 3.0
10 Aktapoda,John 634 SA 0.0 | -W5 -B3 | 3.0
Final Standings:
--------------------------------------------
1. Aaron Perkins 9 points
2= Vir Nagpal 8 points
2= Tom Cruse 8 Points
2= Edgar Mdinaradze 8 points
6. Raghavendran Kesinathan 4 points
7= Wayne Guiney 3 points
7= Nathan Erdely 3 points
7= David Jeanes 3 points
10. John Aktapoda 1 point