Round Robin Standings (Rounds 1-9):
Pos N NAME Elo T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | SB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 Mdinaradze,Edgar 1798 SA 8.0 | * 1 1 1 0 1 1 1 1 1 | 32.00
2 5 Oskarsson,Einar Trau 2062 SA 7.0 | 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 | 24.00
3 1 Perkins,Aaron 1763 SA 6.5 | 0 0 * 1 1 1 1 ½ 1 + | 22.25
4 9 Bayliss,James 1684 SA 6.0 | 0 1 0 * 1 0 1 1 1 1 | 19.50
5 6 Cruse,Tom 0 OS 5.0 | 1 0 0 0 * 0 1 1 1 1 | 15.50
6 4 Hansen,Samuel 1554 SA 5.0 | 0 0 0 1 1 * 0 1 1 1 | 14.50
7 8 Smith,Sam 1139 SA 4.0 | 0 0 0 0 0 1 * 1 1 1 | 8.50
8 2 Nagpal,Vir 1225 SA 2.5 | 0 0 ½ 0 0 0 0 * 1 1 | 4.25
9 7 Guiney,Wayne Bertram 989 SA 1.0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 | 0.00
10 10 Agarwal,Aryaman 0 SA 0.0 | 0 0 - 0 0 0 0 0 0 * | 0.00
Swiss Standings (Rounds 10 + 11):
Pos NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 | BH
-----------------------------------------------------------------------------
1 Hansen,Samuel 1409 SA 2.0 | +B5 +W6 | 2.0
2 Smith,Sam 1126 SA 2.0 | +W8 +B9 | 0.0
3 Mdinaradze,Edgar 1723 SA 1.5 | =B4 +W7 | 2.5
4 Perkins,Aaron 1453 SA 1.5 | =W3 +W10 | 1.5
5 Guiney,Wayne Bertram 777 SA 1.0 | -W1 +W8 | 2.0
6 Cruse,Tom 0 OS 1.0 | +B9 -B1 | 2.0
7 Oskarsson,Einar Trausti 0 SA 1.0 | +W10 -B3 | 1.5
8 Agarwal,Aryaman 0 SA 0.0 | -B2 -B5 | 3.0
9 Nagpal,Vir 0 SA 0.0 | -W6 -W2 | 3.0
10 Bayliss,James 1695 SA 0.0 | -B7 -B4 | 2.5
Final Standings:
--------------------------------------------
1. Edgar Mdinaradze 9.5 points
2= Einar Oskarsson 8 points
2= Aaron Perkins 8 points
4. Samuel Hansen 7 points
5= James Bayliss 6 points
5= Tom Cruse 6 points
5= Sam Smith 6 points
8. Vir Nagpal 2.5 points
9. Wayne Guiney 2 points
10. Aryaman Agarwal 0 points